威凯8180AB系室温或加温固化环氧树脂,固化物表面平整、光亮,硬度高、绝缘性能好。适用于各类IC塑胶膜电容器、高压包、变压器及其它电子零件的绝缘、防潮粘接及用于保密之遮封。
一、产品基本参数
特 性 | 测试标准 | 单位 | 数据 | ||
物理性能 | |||||
环氧树脂8180A(半透明) | 比重 | GB 12007.5 | g/cm3 | 1.2 | |
粘度 | GB 12007.4 | CPS | 1.5×104 | ||
适用期 | 6个月 | ||||
固化剂8180B(琥珀色) | 比重 | GB 12007.5 | g/cm3 | 0.98 | |
粘度 | GB 12007.4 | CPS | 2.6×104 | ||
储存期 | 6个月 | ||||
固化物性能 | |||||
机械性能 | |||||
邵氏硬度 | GB 241l-1980 | Shore-D | 70 | ||
热性能 | |||||
热变形温度(HDT) | GB1634-79 | 0.45MPa/oC | 90 | ||
燃烧性能 | |||||
8180A/B 固化表现 | |||||
混合比例 | 使用时间 | 固化时间 | 初干时间 | 硬化时间 | |
(重量比) | (mass150g) | ||||
A:B=100:100 | 30~40min | 25℃×24h或60℃×1.0H | 2-4h | 24h | |
备注: 以上数据为固定条件测试数据,仅供参考之需。请使用前做相应符合性测试,一切以实际使用为准。 |
Copyright © 2016~2023 东莞市威凯科技有限公司 粤ICP备17144653号