威凯科技专注各类眼镜腿标牌滴胶,充分满足各类纯钛眼镜架、不锈钢眼镜架、酸酯纤维材质、海马尼材质、塑胶钛、聚碳酸酯、塑钢、钨钛、聚醚酰亚胺、钨碳等眼镜腿材质,等能轻松点胶成型、并且与基材粘接牢固、不易脱落!
一、高透眼镜腿标识滴胶使用方法
务必按照重量比3:1,进行称重配比,比如A胶30克,B胶10克,2者倒入容器或者一次性塑料杯内,混合搅拌均匀,搅拌到胶水清澈透明无明显拉丝痕迹即可装入点胶瓶中进行滴胶使用!
高透眼镜腿标识LOGO滴胶-基本参数 | ||
型号 8806AB | A组份 | B组份 |
颜色 | 全透明 | 全透明 |
比重25℃ | 1.07g/cm³ | 0.93g/cm³ |
粘度25℃ | 4300-4700cps | 60-80cps |
保质期25℃ | 12个月 | 12个月 |
滴胶产品基本性能参数参考 | ||
项目 | 单位 | 数值 |
硬度 | SHORE D | 70~80 |
弯曲强度 | Kg/mm² | 14~15 |
抗拉强度 | Kg/mm² | 12~13 |
抗压强度 | Kg/mm² | 20~22 |
吸水率25℃ | % 24小时 | <0.1 |
诱电率 | 1KHZ | 3.75 |
冲击强度25℃ | Kg/mm²/cm² | 8.5 |
体积电阻25℃ | ohm-cm | 0.35X10m(15) |
表面电阻25℃ | ohm | 0.2X10m(14) |
耐电压25℃ | kv/mm | 15~17 |
Copyright © 2016~2023 东莞市威凯科技有限公司 粤ICP备17144653号