威凯科技9603AB双组份透明5分钟快干结构胶,主要成分为环氧树脂胶适用于各种零部件粘接、密封,胶水粘接强度高,固化速度快,且无刺鼻性异味!
一、产品基础性能表
9603AB 系室温或加温固化型环氧树脂,固化物表面平整、光亮,硬度高、绝缘性能好。适用于各类IC及其它电子零件的绝缘、防潮灌封及用于保密之遮封。 | |||||
特 性 | 测试标准 | 单位 | 数据 | ||
物理性能 | |||||
环氧树脂9603A (透明&乳白色) | 比重 | GB 12007.5 | g/cm3 | 1.13~1.25 | |
粘度(25℃) | GB 12007.4 | CPS | 28000-62000 | ||
储存期 | 6个月 | ||||
固化剂9603B (透明&淡黄色) | 比重 | GB 12007.5 | g/cm3 | 0.98~1.18 | |
粘度(25℃) | GB 12007.4 | CPS | 18000-26000 | ||
储存期 | 6个月 | ||||
固化物性能 | |||||
机械性能 | |||||
邵氏硬度 | GB 241l-1980 | Shore-D | 80±3 | ||
吸水率 | GB10345-86 | %(24h) | <0.1 | ||
电气性能 | |||||
耐电压 | GB1410-78 | Kv/mm | 8-10 | ||
热性能 | |||||
热变形温度(HDT) | GB1634-79 | 0.45MPa/oC | 80 | ||
9603 固化表现 | |||||
混合比例 | 使用时间 | 固化时间 | 初干时间 | 硬化时间 | |
(重量比) | (mass5g) | ||||
A:B=100:100 | 5-10min | 25℃×5min | 5-15min | 24H | |
备注:以上为现测试,可根据客户条件可调试 |
二、JT9603A/B成品特性
A、物理特性
项 目 单 位 数 量 标 准
1、硬 度 SHORE D 80±3 邵氏硬度计
2、热变形温度 ℃ 80 GB1634-79
3、耐 电 压 Kv/mm 8-10 GB1048-78
4、吸 水 率 %(25℃×24Hrs) <0.1 GB1034-86
B、化学特性
浸泡条件 试验条件 固化物表面变化
稀HCL 24小时(25℃) 无
稀NaoH 24小时(25℃ 无
稀HCL 7天(25℃) 无
稀NaoH 7天(25℃) 轻微
Copyright © 2016~2023 东莞市威凯科技有限公司 粤ICP备17144653号